| Событие | Время | Действие |
|---|---|---|
| 🔴 Сгорает ZCode Weekend 500M | 04:00 МСК = 09:00 Пекин | До конца ночи — неиспользованное обнуляется |
| 🔴 Сгорает StepAudio навсегда | 06:59 МСК = 11:59 Пекин | SFX/музыка, потом платно |
| 🟢 Стартует AutoClaw W4 | 19:00 МСК 22.11 = 00:00 Пекин 23.11 | Вход в клиент → 100M (КНР) / 50M (мир) |
| 🟢 Заявки OpenAI — 50k мест Plus | днём МСК (утро США) | 12 мес × 3 места, first-come |
| 🟡 Кончается Qwen4-Max $0 | в течение 23.11 (США) | После — $1.43/$4.28 за млн |
Сортировка — по универсальным токенам (uT): сколько реально получишь за весь срок акции в пересчёте на мощность GLM-5.3, с поправкой на надёжность вендора и сложность получения. Формула — внизу страницы. Светофор: 🟢 хорошо, 🟡 средне, 🔴 плохо/сгорает.
| # | Акция | Тип | Модель — мощность | Токенов за срок | Сложность | Универсальные токены (GLM-5.3-экв.) | Вендор | До когда | Пруф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCode: выходные 500M + будни 300M постоянная еженедельная механика |
ЕЖЕНЕД.+ЕЖЕДН. | GLM-5.3-Flash ×0.8 1M ctx, зрение |
500M×4 + 300M×~22 ≈ 2–8 млрд/мес | легко 85% карта в клиенте |
~1.3 млрд |
Z.ai/智谱 Zhipu — крупная кит. лаборатория (95%) | механика; карта — до 04:00 МСК 23.11 | трекер |
| 2 | OpenCode free-пул ~12 моделей в ротации |
ПОСТОЯННАЯ | DeepSeek V4.1 ~671B ×0.85 LongCat ~560B, GLM-5.3-Flash… |
безлимит | легко 75% клиент → модель |
~480M |
Anomaly, open-source (75%); ⚠️ у части моделей данные для обучения | ротируется | офиц. |
| 3 | AutoClaw W4 + новичкам 200M |
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ | GLM-5.3-Flash/GLM-4.7 ×0.75 |
100M×4 + 200M ≈ ~600M/мес | легко 85% вход в клиент |
~360M |
Zhipu AI (95%) | W4: 23–29.11 | офиц. |
| 4 | Hy4 Flash Free в OpenCode |
ВРЕМЕННАЯ | 224B ×0.7 1M ctx, MoE Tencent |
почти безлимит | легко 75% |
~350M |
Tencent → Anomaly (80%) | ~30.11 | офиц. |
| 5 | Devin SWE-2 / SWE-2 Flash внутри подписки $20 |
ПОСТОЯННАЯ* | SWE-2 ×0.9 кодер-класс |
безлимит в подписке | тривиально 100% если подписка уже есть |
~400M |
Cognition AI (90%) · *нужна подписка $20 | ~30.11 | офиц. |
| 6 | Spark-X2.6 — 1 млрд |
РАЗОВАЯ | X2.6 ×0.5 |
1 млрд токенов (только X2.6) | средне 55% кит. консоль iFlytek |
~250M |
iFlytek 科大讯飞 (90%) | без даты | трекер |
| 7 | Qwen4-Max $0 🆕 флагман Alibaba |
РАЗОВАЯ 5 ДН. | ~500B+ ×1.0 1M ctx, зрение |
безлимит, но ~4 дн. осталось | средне 70% Hermes Agent + акк Nous |
~100M |
Alibaba × Nous Research (95%) | 🔴 23.11 | анонс |
| 8 | Antigravity фритир агентная IDE |
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ | Gemini 3.8 Flash ×0.8 |
недельная квота + безлимит Tab | легко 80% десктоп + Google-акк |
~65M |
Google (100%) | постоянно | офиц. |
| 9 | NVIDIA NIM 43 бесплатных API |
ПОСТОЯННАЯ | до ~671B ×0.85 DS V4.1, GLM-5.3-Flash… |
лимитированный API | средне 70% API-ключ, не чат |
~50M |
NVIDIA (100%) | постоянно | офиц. |
| 10 | OpenAI для исследователей |
РАЗОВАЯ-ГОД | ChatGPT Plus ×1.0 |
12 мес × 3 места | сложно 40% факультет/постдок + публикации ≤3 лет |
~40M* |
OpenAI (100%) | заявки 23.11 | офиц. |
| 11 | SenseNova 6.8 Flash офисный агент |
ВРЕМЕННАЯ | 6.8 Flash ×0.6 |
API 1500 зап./5ч | средне 55% клиент Raccoon, кит. UI |
~30M |
SenseTime 商汤, HK-листинг (90%) | 01.12 | офиц. |
| 12 | ERNIE 5.5 Flash $0 🆕 |
ЕЖЕДНЕВНАЯ | 280B/14B act ×0.7 1M ctx, Baidu |
50 зап./день ≈ ~30M/мес | средне 70% API-ключ OpenRouter |
~13M |
Baidu → OpenRouter (90%) | пока живёт | офиц. |
| 13 | GLM Coding Plan 7-дн. карта 🆕 |
РАЗОВАЯ | GLM-5.3 + Flash ×0.95 |
2000 кред. ≈ ~10–30M (не сотни!) | сложнее 50% реал-нейм + никогда не подписан |
~12M |
Zhipu BigModel (95%) | 7 дн. с активации | офиц. |
| 14 | MiniMax Code check-in десктопный агент |
ЕЖЕДНЕВНАЯ | M3 ~230B/10B ×0.7 |
400 кр/день + 10 картинок | средне 70% клиент + check-in |
~5M |
MiniMax — кит. единорог (90%) | постоянно | офиц. |
| 15 | Copilot Free / Student |
ПОСТОЯННАЯ | GPT-5.x авто ×0.9 |
2000 доп./мес; Student — полный | легко 90% |
~4M |
Microsoft/GitHub (100%) | постоянно | офиц. |
| 16 | TRAE + Qoder daily |
ЕЖЕДНЕВНАЯ | Doubao/Qwen3.8 ×0.7 |
100 кр/день каждый | легко 75% Qoder — только платным с 19.11 |
~3M |
ByteDance / Alibaba (95%) | постоянно | офиц. |
| 17 | EdgeOne Makers |
ПОСТОЯННАЯ | DS/MiniMax/混元 ×0.75 |
500k ток/мес | средне 65% |
~1M |
Tencent (95%) | постоянно | трекер |
| 18 | StepAudio (4 preview) SFX + музыка · аудио-шкала |
ВРЕМЕННАЯ | stepaudio-3 · аудио вне кодинг-шкалы |
генерация $0 до конца окна | средне 55% |
аудио ~ |
StepFun 阶跃星辰 (85%) | 🔴 06:59 МСК 23.11 | офиц. |
| 19 | HeyGen Voice Turbo + Fish S2.1 TTS 🆕 |
ВРЕМЕННАЯ | TTS-модели · аудио вне кодинг-шкалы |
TTS $0 + клон голоса | средне 55% API-ключ |
аудио ~ |
HeyGen (85%) / Fish Audio (75%) | 30.11 | трекер |
| 20 | v0 free |
ПОСТОЯННАЯ | v0 ×0.4 |
7 сообщ./день | легко 90% |
<1M |
Vercel (85%) | постоянно | офиц. |
| 21 | Bolt free |
ПОСТОЯННАЯ | н/д ×0.4 |
пул 1M/мес, потолок 300k/день → ~3-4 дня | легко 90% |
<1M |
StackBlitz (80%) | постоянно | офиц. |
uT = T × M × V × EZCode 500M сгорает в 04:00 МСК. В 19:00 МСК сегодня открывается AutoClaw W4. Завтра утром: заявка OpenAI (first-come!) + последний шанс Qwen4-Max и StepAudio.